Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de simulaciones, un recurso didáctico para la práctica de “solubilidad” en el laboratorio.
dc.creator | De Seta, Elizabeth Graciela | |
dc.creator | Marchisio, Bettina L. | |
dc.creator | Sánchez, Pablo C.V. | |
dc.creator | Sánchez, Marina | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T22:45:53Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T22:45:53Z | |
dc.date.issued | 2022-10-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9990 | |
dc.description.abstract | Las actividades interactivas como las simulaciones son prácticas que tienen efectos positivos en la construcción de conceptos químicos básicos. En esta oportunidad, se estudió el uso de una simulación para la práctica de solubilidad, con el objeto de generar otra instancia de aprendizaje en apoyo al laboratorio experimental, a través de las tecnologías de información y comunicación. Se examinó la participación de los estudiantes y se analizaron los resultados obtenidos con la herramienta de evaluación de Moodle “Cuestionario” en la práctica de soluciones–solubilidad del laboratorio de química. Los resultados obtenidos muestran que esta actividad sumada a la práctica experimental permitió dar seguimiento a más de 1500 estudiantes en el laboratorio. Las simulaciones resultaron una introducción efectiva y complementaron las prácticas experimentales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UTN-FRBA | es_ES |
dc.description.sponsorship | Convocatoria Viajes y Eventos FRBA año 2022 | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Simuladores | es_ES |
dc.subject | Solubilidad | es_ES |
dc.subject | Laboratorio | es_ES |
dc.subject | Química | es_ES |
dc.title | Uso de simulaciones, un recurso didáctico para la práctica de “solubilidad” en el laboratorio. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.description.affiliation | Unidad Docente Básica Química – Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Mozart 2300, CABA, Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.relation.projectid | Enfoques innovadores en el laboratorio de química para ingeniería en sistemas de información, herramientas para la mejora de los procesos de enseñanzas y de aprendizaje en ciencias básicas Código TEUTIBA0006603TC | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Atribución (“Creative Commons Attribution”): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). No comercial (“Creative Commons Non Commercial”): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Publicaciones en Congresos, Conferencias y Jornadas
Publicaciones en actas de congresos, conferencias y jornadas