Mostrar el registro sencillo del ítem
Integración de contenidos en la Universidad a través de la modelización y resolución de problemas
dc.creator | Campillo, Andrea Victoria | |
dc.creator | Srour, Yalile Soraya | |
dc.creator | Cafferata Ferri, Silvina Nora | |
dc.creator | Kostov, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T20:26:17Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T20:26:17Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.citation | ReTyCa. REVISTA DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS APLICADAS (Publicación científica de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca). | es_ES |
dc.identifier.issn | 2525-2097 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9917 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con Camilloni [3], un graduado universitario debe ser capaz de: generar, identificar y definir problemas; pensar y encontrar soluciones racionales para ellos; usar la tecnología con propósitos propios; integrar los conocimientos aún de distinta naturaleza y diverso enfoque de manera útil, aplicable y comprensible. De esta manera, resulta muy importante en la formación básica de un profesional el proceso de modelización matemática, que constituye un desafío para los alumnos y una herramienta didáctica para el docente. Se plantea en este trabajo la modelización matemática de situaciones problemáticas que involucran procesos físicos o tecnológicos, como una opción didáctica que favorece la aplicación de conceptos, incorporando como herramienta el software libre GeoGebra. Para ello, se presenta el ejemplo de un problema que se ha analizado, utilizando el software como herramienta en la modelización, integrando contenidos que son desarrollados en distintas asignaturas de las áreas de Matemática y de Física en las carreras de Ingeniería. Mediante la implementación en el aula de estas actividades integradoras se espera lograr una mejora en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, utilizando la computadora como herramienta didáctica. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.IsPartOf | https://retyca-tecno.unca.edu.ar/wp-content/uploads/2022/12/7-1-1-Kostov_Integracion-de-contenidos.pdf | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.rights.uri | CC0 1.0 Universal | * |
dc.subject | Modelización, Resolución de Problemas, GeoGebra, Matemática Aplicada | es_ES |
dc.title | Integración de contenidos en la Universidad a través de la modelización y resolución de problemas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.affiliation | Campillo, Andrea. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Srour, Yalile. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Cafferata Ferri, Silvina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Kostov, Gabriela. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Acceso abierto | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Publicaciones en Congresos, Conferencias y Jornadas
Publicaciones en actas de congresos, conferencias y jornadas