Mostrar el registro sencillo del ítem
Pensamiento visual e interactividad para el estudio de monotonía y extremos de una función
dc.creator | Campillo, Andrea Victoria | |
dc.creator | Srour, Yalile Soraya | |
dc.creator | Cafferata Ferri, Silvina Nora | |
dc.creator | Kostov, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T20:26:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T20:26:13Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.identifier.citation | ACTAS DE LAS MEMORIAS DE LAS VIII JORNADAS NACIONALES Y IV LATINOAMERICANAS DE INGRESO Y PERMANENCIA EN CARRERAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (IPECyT 2022). | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-950-42-0227-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/9916 | |
dc.description.abstract | En el ámbito matemático, las imágenes tienen diversos e importantes usos. La exploración visual permite que el alumno pueda lograr una comprensión intuitiva de los conceptos, fundamento cognitivo para construir conocimiento matemático significativo. Considerando la importancia del pensamiento visual y la necesidad de modificar y enriquecer nuestras herramientas de enseñanza y aprendizaje, se diseñó un material interactivo relativo a la aplicación de la derivada primera en el análisis de la monotonía y el cálculo de los extremos de una función, destinado a alumnos del primer año de las carreras de Ingeniería. Este diseño ha resultado solamente un ejemplo que nos invita a reflexionar como docentes acerca de nuestra propia práctica, los materiales de trabajo y los tipos de actividades que se pueden diseñar para el desarrollo de un determinado contenido, al contar con diferentes herramientas tecnológicas libres, con carácter dinámico, que permiten desarrollar materiales con gran apoyo en los elementos visuales. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Compilaciónn de Silvina Kern.- 1ra edición | es_ES |
dc.relation.IsPartOf | https://wwwsi.frsn.utn.edu.ar/ipecyt2022/Default.asp?Page=13 | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.rights.uri | CC0 1.0 Universal | * |
dc.subject | : Interactividad pedagógica – Pensamiento visual – Monotonía y extremos de una función - Genially | es_ES |
dc.title | Pensamiento visual e interactividad para el estudio de monotonía y extremos de una función | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Campillo, Andrea. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Srour, Yalile. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Cafferata Ferri, Silvina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Kostov, Gabriela. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Acceso abierto | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Publicaciones en Congresos, Conferencias y Jornadas
Publicaciones en actas de congresos, conferencias y jornadas