Mostrar el registro sencillo del ítem
Calentador por inducción para portaherramientas de sujeción térmica
dc.contributor.advisor | Chort, Agustín, Ing. | |
dc.creator | Contardi, Elian N | |
dc.creator | Salcedo, Cristian L | |
dc.creator | Zilloni, Leandro E | |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T20:03:02Z | |
dc.date.available | 2023-03-13T20:03:02Z | |
dc.date.issued | 2022-11-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7599 | |
dc.description.abstract | Al realizareste trabajo partimos de una problemática muy común cuando se llevan a cabomecanizados de alta velocidad, para estas aplicaciones particulares se necesitan portaherramientas acordesa esta necesidad.Por lo que la utilización de mecanismos de sujeción deajuste térmico es una de las opciones másutilizadas y con mejores resultados.Apesar de sus beneficios la principal desventaja es,el elevado costo de las máquinasde calentamiento para realizar la introducción y extracción de la herramientadel portaherramientas. Realizamosun análisis de las características requeridas en este proceso de calentamiento, yenbase a estopudimos realizar el diseño de un prototipo funcionalde una máquina de calentamiento por inducción.Teniendo como particularidad un calentamiento adecuando sin afectar la vida útil del portaherramientas y con un funcionamiento de alta eficiencia que logramosutilizando un esquema de control por conmutación a corriente cero,permitiéndonos reducir los requerimientos en los componentes utilizados. Obtuvimos tiempos de calentado para la extracción de la herramienta de 13[𝑠������������]~15[𝑠������������]y para la introducción de 8[𝑠������������]~10[𝑠������������]con una potencia de funcionamiento de 5[𝐾������������𝑊������������]sobreun portaherramientas Leitz HSK-F63 de 12[𝑚������������𝑚������������]de diámetro. | es_ES |
dc.format | plain | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Calentamiento por inducción | es_ES |
dc.subject | Sujeción térmica | es_ES |
dc.subject | HSK | es_ES |
dc.subject | Inversor resonante | es_ES |
dc.subject | dsPIC | es_ES |
dc.subject | ZCS | es_ES |
dc.subject | Conmutación suave | es_ES |
dc.title | Calentador por inducción para portaherramientas de sujeción térmica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Contardi, Elian N, Salcedo Cristian L., Zilloni Leandro | es_ES |
dc.description.affiliation | Contardi, Elian N. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dpto. Ing. Electrónica; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Salcedo, Cristian L. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dpto. Ing. Electrónica; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Zilloni, Leandro E. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Paraná. Dpto. Ing. Electrónica; Argentina | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Creative Commons / Atribución -No Comercial | es_ES |
dc.identifier.doi | -doi |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRP Formacion de GRADO - INGENIERÍA ELECTRONICA - Proyectos Finales
Gestion de flota y control de conductas de manejo por medio de variables de la ECU