Mostrar el registro sencillo del ítem
Regionalización de caudales máximos en cuencas hidrográficas de la provincia de Entre Ríos
dc.creator | Mastaglia, María Inés | |
dc.creator | Sato, Rodolfo | |
dc.creator | Kohan, Tomas | |
dc.creator | Ramírez, Roxana | |
dc.creator | Margasin, Andrea | |
dc.creator | Giménez, Vanesa | |
dc.creator | Villaverde, Ángel | |
dc.creator | Skidelsky Spahn, Diana | |
dc.creator | Russian, Floriana | |
dc.creator | Bidegorry, Matías | |
dc.creator | Grilli, Ricardo | |
dc.creator | Sturtz, Eliana | |
dc.creator | Kessler, Diego | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T11:52:57Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T11:52:57Z | |
dc.date.issued | 2023-01-24 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-8992-10-5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/7477 | |
dc.description.abstract | La investigación consiste en el estudio y regionalización de caudales máximos de las subcuencas de Entre Ríos. La provincia cuenta con solo seis estaciones de aforo de caudales con mediciones en un periodo superior a 20 años. Partiendo de modelos hidrológicos calibrados de dos grandes cuencas, el Rio Gualeguaychú y el Arroyo Feliciano. Se analizaron distintas distribuciones temporales de tormenta, para determinar en cual distribución los caudales simulados se aproximan a los observados. Además, se modelaron las subcuencas para tormentas de distintas recurrencias. Luego, se realizó un análisis estadístico multivariado que permitió definir regiones hidrológicamente homogéneas y seleccionar los parámetros de mayor incidencia en los valores de caudales máximos. Como resultados se obtuvieron fórmulas de estimación de caudales en base a las características de las subcuencas y la precipitación media areal para una recurrencia de 2 años. Luego, se definieron ecuaciones regionales de frecuencia, que permiten calcular un índice de creciente, el cual permite estimar el caudal para cualquier recurrencia. Finalizadas las investigaciones mencionadas, se procedió regionalizar toda la provincia, utilizando una metodología similar y extendiendo los datos según su correlación de caudal. Se obtuvo 5 regiones, con 5 ecuaciones de caudales máximos para cada región y recurrencia. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | edUTecNe | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Regionalización | es_ES |
dc.subject | Caudales Maximos | es_ES |
dc.subject | Hidrologia | es_ES |
dc.title | Regionalización de caudales máximos en cuencas hidrográficas de la provincia de Entre Ríos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.rights.holder | edUTecNe | es_ES |
dc.description.affiliation | Mastaglia, María Inés. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Sato, Rodolfo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Kohan, Tomas. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Ramírez, Roxana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Margasin, Andrea. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Giménez, Vanesa. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Villaverde, Ángel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Skidelsky Spahn, Diana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Russian, Floriana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Bidegorry, Matías. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Grilli, Ricardo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Sturtz, Eliana. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Kessler, Diego. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad regional Paraná; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros electronicós
edUTecNe pone a disposición de la comunidad educativa de UTN sus libros en formato electrónico