Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de dispositivos de tres puertos mediante parámetros dispersivos. Una revisión matemática
dc.creator | Aliquó, P. J. | |
dc.creator | Puliafito, C. M. | |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T16:32:57Z | |
dc.date.available | 2022-03-02T16:32:57Z | |
dc.date.issued | 2007-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.5 No. 1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/6017 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una descripción de dispositivos de tres puertos, tal como un amplificador u oscilador a transistor, en términos de parámetros “S” (dispersivos). Mediante este estudio, se pueden deducir fórmulas de conversión para pasar de un tipo de configuración a otro. Asimismo, se presenta aquí un ejemplo de aplicación para las configuraciones de emisor común y base común, como así también el diseño de un oscilador de 4 GHz. Además se muestra un procedimiento de estabilización, en donde se utiliza la matriz general “S” como nexo entre la matriz para una red de dos puertos sin estabilización y la matriz estabilizada. Las expresiones analíticas obtenidas concuerdan muy bien con los resultados obtenidos por el fabricante, sin embargo, pueden aparecer algunas pequeñas diferencias debido a que los dispositivos fueron considerados ideales o sin pérdidas. | es_ES |
dc.description.abstract | In this paper a mathematical description of three-port devices, such as a transistor amplifier or oscillator, in terms of “S” parameters (scattering) is presented. By means of this study, conversion formulae to go from one configuration to another can be here found. Furthermore, an application example for common- emitter and common-base configurations as well as a 4 GHz oscillator design will be shown. In addition, a stabilization procedure will be pointed out, in which the general “S” matrix is used as a bond between the two-port network matrix without stabilization and the stabilized matrix. The derived analytic expressions agree very well with the manufacturer measurement results, however, some small differences between both may appear due to the devices were considered lossless. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.5 No.1,45-55. (2007) | es_ES |
dc.subject | amplificador de tres puertos | es_ES |
dc.subject | parámetros “s” | es_ES |
dc.subject | parámetros dispersivos | es_ES |
dc.subject | three ports amplifier | es_ES |
dc.subject | “s” parameters | es_ES |
dc.subject | scattering parameters | es_ES |
dc.title | Caracterización de dispositivos de tres puertos mediante parámetros dispersivos. Una revisión matemática | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | P. J. Aliquó, C. M. Puliafito | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Aliquó, P. J. Facultad de Ingeniería. Universidad de Mendoza; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Puliafito, C. M. Facultad de Ingeniería. Universidad de Mendoza; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución- No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 5 Nro. 1
Abril 2007