Mostrar el registro sencillo del ítem
Relevamiento de las prácticas de calidad en desarrollo de software en empresas de la ciudad de Santa Fe
dc.contributor.advisor | Roldán, María Luciana | |
dc.creator | Derrier, Gustavo Fabián | |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T19:43:37Z | |
dc.date.available | 2022-02-09T19:43:37Z | |
dc.date.issued | 2021-11-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5933 | |
dc.description.abstract | El software está cada vez más presente en la vida de las personas y de las organizaciones tanto públicas como privadas, en aspectos como la salud, educación, economía, etc. Las personas basan sus trabajos, confort, seguridad, diversiones, decisiones y sus propias vidas en software de computadora, por lo que más vale que esté bien hecho. Debido a las exigencias actuales del mercado, hoy en día la calidad de un producto es crítica para el éxito de la empresa que lo desarrolla. Esto también se traslada a la industria del software, en donde la calidad es considerada como una disciplina más dentro de la Ingeniería de Software. Los sistemas que se desarrollan son cada vez más grandes y complejos. Esto hace que la preocupación por su calidad, seguridad y fiabilidad esté en aumento. Se puede decir que desde el advenimiento de la Ingeniería de Software siempre han estado presentes los problemas relacionados con alcanzar niveles óptimos de calidad en el desarrollo de software. Es común encontrarse con proyectos que generan productos de dudosa calidad debido a que los responsables decidieron no realizar tareas de revisión de diseño y código o determinadas pruebas porque dilatarían el tiempo de salida al mercado o el cumplimiento de las fechas de entrega. La necesidad de contar con software de mayor calidad es una condición imperante en la industria del software debido primordialmente a que el usuario final exige un producto confiable y fiable. Por este motivo las normas de aseguramiento de calidad definen un conjunto de reglas y patrones que deben ser cumplidos por las empresas desarrolladoras de software, para generar productos que alcancen umbrales mínimos de confiabilidad y satisfacción de usuario. La temática es de interés tanto para las PYMES de la región, como para organismos gubernamentales de financiamiento y apoyo a PYMES, las cuales, mediante los resultados de este estudio, podrían enfocarse en la definición de políticas de fortalecimiento en el sector. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Calidad de software | es_ES |
dc.title | Relevamiento de las prácticas de calidad en desarrollo de software en empresas de la ciudad de Santa Fe | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.holder | Gustavo Fabián Derrier | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Derrier, Gustavo Fabián. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Creative Commons | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas de especialización (TFI)
Trabajo final integrador de las especializaciones