Mostrar el registro sencillo del ítem
Nuevas tecnologías en recubrimientos retrorreflectantes para demarcación vial
dc.creator | Mechura, Verónica Vanesa | |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T12:50:39Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T12:50:39Z | |
dc.date.issued | 2021-12-28 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-4998-81-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5919 | |
dc.description.abstract | La durabilidad de las marcas viales se evalúa mediante pruebas de campo o equipos de gran escala denominados simuladores de desgaste que requieren un tiempo considerable de ensayo para obtener el resultado y son muy costosos. Por otra parte, la resistencia a la abrasión se evalúa mediante métodos generales utilizados en el ámbito de pinturas. La problemática planteada pone en evidencia la necesidad de un análisis exhaustivo de los materiales para conocer su comportamiento en condiciones de servicio. Se estudia el desarrollo de procedimientos de ensayo, de costo accesible y sencilla ejecución, basados en la utilización de equipos de uso vial, que sean capaces de predecir en laboratorio el comportamiento de las distintas pinturas cuando se vean sometidas al tránsito. Finalmente, se implementan tres ensayos viales para simular el desgaste producido en servicio de las pinturas acrílicas de demarcación vial. Con el ensayo de Pulimento Acelerado se realiza la valoración de los materiales base de demarcación vial y, en los otros ensayos implementados, es posible evaluar la variación de la retrorreflexión y resistencia al deslizamiento de las muestras. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | edUTecNe | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Demarcación vial | es_ES |
dc.subject | desempeño | es_ES |
dc.subject | Abrasión | es_ES |
dc.subject | Retrorreflexión | es_ES |
dc.title | Nuevas tecnologías en recubrimientos retrorreflectantes para demarcación vial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.rights.holder | edUTecNe | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Mechura, Verónica Vanesa. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional La Plata; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado y postgrado
Tesis presentadas por profesionales de las distintas Facultades Regionales de la UTN