Mostrar el registro sencillo del ítem
Deshidratación de papas por métodos combinados de secado: deshidratación osmótica, secado por microondas y convección con aire caliente
dc.creator | Della Rocca, Patricia | |
dc.creator | Mascheroni, Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T17:15:01Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T17:15:01Z | |
dc.date.issued | 2011-10-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol.9 No. 2 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5843 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se enfocó en el estudio y análisis de las variables que afectan el secado de un producto hortícola como la papa, que se destinará a la elaboración de guisos. En primer lugar, el secado se llevó a cabo mediante la deshidratación osmótica y luego a través del secado combinado (microondas y convección con aire caliente). Se aplicaron diferentes modelos matemáticos a los datos experimentales a fin de representar los datos cinéticos obtenidos durante el proceso de secado. | es_ES |
dc.description.abstract | The present work is focused on the study and analysis of the drying of a horticultural product, the potato, which will be used for the preparation of stew. Firstly, the drying is carried out by osmotic dehydration and then, by a combined drying (microwave and convection with hot air). Different mathematical models were applied to the experimental data in order to represent the kinetics data obtained during the drying process. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones, Vol.9 No.2, 11-26. (2011) | es_ES |
dc.subject | deshidratación osmótica | es_ES |
dc.subject | secado combinado de papas | es_ES |
dc.subject | secado de frutihortícolas | es_ES |
dc.subject | microondas y convección con aire caliente | es_ES |
dc.subject | alimentos mínimamente procesados | es_ES |
dc.subject | osmotic dehydration | es_ES |
dc.subject | potatoes combined dry | es_ES |
dc.subject | microwave and convection with hot air | es_ES |
dc.subject | minimum processed food | es_ES |
dc.title | Deshidratación de papas por métodos combinados de secado: deshidratación osmótica, secado por microondas y convección con aire caliente | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Patricia Della Rocca, Rodolfo Mascheroni | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Della Rocca, Patricia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Química; Argentina. | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Mascheroni, Rodolfo. CIDCA. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. CCT La Plata. CONICET. UNLP. MODIAL. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 9 Nro. 2
Octubre 2011