Mostrar el registro sencillo del ítem
Fabricación de sensores de grafeno para mediciones de esfuerzo / fuerza en unidades mecatrónicas / robóticas
dc.creator | Peña-Consuegra, Jorge Mario | |
dc.creator | Useche, Jairo | |
dc.creator | Pagnola, Marcelo | |
dc.creator | Algoberro, Rodrigo | |
dc.creator | Bauer, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T15:03:58Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T15:03:58Z | |
dc.date.issued | 2021-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol. 19 No.1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5586 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo muestra las diferentes técnicas de producción empleadas para la obtención de nanoplacas de grafeno con pocas capas, así como la síntesis de polisilicona reticulada, ambas necesarias para la fabricación del sensor nanocompuesto de matriz blanda a base de polisilicona y grafeno. Se determinó que con la técnica de exfoliación en fase líquida en N-metil-pirrolidona podemos obtener grafeno con las características deseadas como lo indican las pruebas XDR, SEM y TEM; sólo se debe ajustar el tiempo de sonicación para lograr las dimensiones deseadas. Y posteriormente, fabricar el sensor. | es_ES |
dc.description.abstract | The present work shows the different production techniques used to obtain graphene nanoplates with few layers, as well as the synthesis of cross-linked polysilicone, both necessary for the manufacture of the soft matrix nanocomposite sensor based on polysilicon and graphene. It was determined that with the liquid phase exfoliation technique in N-methyl-pyrrolidone we can obtain graphene with the desired characteristics since the XDR, SEM, and TEM tests indicate it; only the sonicated time should be adjusted to achieve the desired dimensions. And after that step, to manufacture the sensor. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones Vol. 19 No. 1: 77-87 (2021) | es_ES |
dc.subject | grafeno | es_ES |
dc.subject | sensor | es_ES |
dc.subject | nanocompuesto | es_ES |
dc.subject | robótica | es_ES |
dc.subject | polisilicona | es_ES |
dc.subject | graphene | es_ES |
dc.subject | nanocomposite | es_ES |
dc.subject | roboti | es_ES |
dc.subject | polysilicone | es_ES |
dc.title | Fabricación de sensores de grafeno para mediciones de esfuerzo / fuerza en unidades mecatrónicas / robóticas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Jorge Mario Peña-Consuegra, Jairo Useche, Marcelo R. Pagnola, Rodrigo Algoberro, Jorge Bauer | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Peña-Consuegra, Jorge Mario. Universidad Simón Bolívar. Facultad de Ciencias Básicas y Biomédicas; Colombia | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Useche, Jairo. Universidad Tecnológica de Bolívar; Colombia | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Pagnola, Marcelo. Universidad de Buenos Aires. Instituto de tecnologías y Ciencias de la Ingeniería; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Algoberro, Rodrigo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Industrial; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bauer, Jorge. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Ingeniería Industrial; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Bauer, Jorge. 5AuM-IFT. Technische Universitaet Wien; Austria | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 19 Nro. 1
Abril 2021