Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la performance y emisiones en motores de combustión interna al suministrar hidrógeno bajo el modo del gas HHO (de Brown) en el proceso de combustión
dc.creator | Franzi, Roberto | |
dc.creator | Macchello, Sergio | |
dc.creator | Roche, Luis | |
dc.creator | Galante, Nicolás | |
dc.creator | Galante, Nicolás A. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T14:26:44Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T14:26:44Z | |
dc.date.issued | 2021-04-01 | |
dc.identifier.citation | Proyecciones, Vol. 19 No.1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1853-6352 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5486 | |
dc.description.abstract | La utilización de los combustibles fósiles tiende a su disminución. El hidrógeno es una alternativa por sus propiedades adecuadas para su utilización en motores. Se ha evaluado la aplicación de un generador de gas HHO mediante la electrólisis del agua. Este gas es una mezcla de hidrógeno y oxígeno que según varios autores genera mejoras en las prestaciones del motor al incorporarlo a la admisión. Se efectuaron pruebas en un motor instalado en un banco de ensayos. Como no se obtuvieron diferencias se realizaron pruebas en un motor de baja cilindrada, donde se observaron mejoras. Se exponen y analizan los resultados obtenidos. | es_ES |
dc.description.abstract | The use of fossil fuels tends to decrease. Hydrogen is an alternative due to its suitable properties for engines application. The use of an HHO gas generator by electrolysis of water has been evaluated. This gas is a mixture of hydrogen and oxygen that generates improvements in engine performance by incorporating it into the intake, according to several authors. Tests were carried out on an engine installed on a test bench. As no differences were obtained, tests were carried out on a low displacement engine, where improvements were observed. The results obtained are exposed and analyzed. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.source | Proyecciones Vol. 19 No. 1: 41-51. (2021) | es_ES |
dc.subject | hidrógeno | es_ES |
dc.subject | HHO | es_ES |
dc.subject | motor de combustión interna | es_ES |
dc.subject | consumo de combustible | es_ES |
dc.subject | emisiones | es_ES |
dc.subject | hydrogen | es_ES |
dc.subject | internal combustion engine | es_ES |
dc.subject | fuel consumption | es_ES |
dc.subject | emissions | es_ES |
dc.title | Determinación de la performance y emisiones en motores de combustión interna al suministrar hidrógeno bajo el modo del gas HHO (de Brown) en el proceso de combustión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.holder | Nicolás A. Galante, Roberto Franzi, Nicolás Galante, Sergio Macchello, Luis Roche | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Galante, Nicolás A. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Mecánica; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Franzi, Roberto. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Mecánica; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Galante, Nicolás. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Mecánica; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Macchello, Sergio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Mecánica; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Roche, Luis. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Mecánica; Argentina | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Roche, Luis. Universidad Nacional de La Plata; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Licencia Creative Commons - Atribución No Comercial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 19 Nro. 1
Abril 2021