Mostrar el registro sencillo del ítem
Ambientes virtuales y redes sociales como estrategia didáctica : resultados de una experiencia en la UTN FRA
dc.creator | Kanobel, María Cristina | |
dc.creator | Belfiori, Lorena Verónica | |
dc.creator | García, Mariana Soledad | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T21:11:05Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T21:11:05Z | |
dc.date.issued | 2016-09-15 | |
dc.identifier.citation | Kanobel, M.C., Belfiore, L. V., Garcia, M.S., AMBIENTES VIRTUALES Y REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA: RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA EN LA UTN FRA. Revista Rumbos Tecnológicos, Volumen 8, Setiembre 2016. Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado. Facultad Regional Avellaneda, Universidad Tecnológica Nacional. pp. 155-162 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1852-7701 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5101 | |
dc.description.abstract | Las nuevas tecnologías y los entornos virtuales posibilitan nuevos escenarios para abordar la enseñanza y el acceso al conocimiento. En este contexto, la cátedra de Probabilidad y Estadística de la UTN Facultad Regional Avellaneda, se propuso estudiar el desempeño académico de los estudiantes con la inclusión de aulas virtuales como complemento al aula presencial y de redes sociales como Facebook y Twitter como estrategia motivacional, didáctica y comunicacional. Para analizar la experiencia se realizó un estudio cuantitativo-cualitativo sobre el grado de uso de la plataforma y de las redes sociales y sobre las percepciones de los alumnos sobre la inclusión de dichas herramientas en el contexto académico. Del estudio se puede concluir que los estudiantes eligen las redes sociales como medios fluidos para comunicarse con los docentes. En cuanto al desempeño académico, se observó una mayor motivación de los alumnos en la cursada, favorecida en parte por una buena relación entre el cuerpo docente -estudiantes tanto dentro del aula, como fuera de ella. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.rights.uri | CC0 1.0 Universal | * |
dc.subject | redes sociales | es_ES |
dc.subject | ambientes virtuales | es_ES |
dc.subject | probabilidad y estadística | es_ES |
dc.title | Ambientes virtuales y redes sociales como estrategia didáctica : resultados de una experiencia en la UTN FRA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Acceso Abierto | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Rumbos Tecnológicos
Producción general de artículos de investigación en los distintos campos del conocimiento