Mostrar el registro sencillo del ítem
Enseñar estadística en carreras de ingeniería: una propuesta para los nuevos escenarios mediados por TIC
dc.creator | Kanobel, María Cristina | |
dc.creator | Alvarez, Andrea | |
dc.creator | Garaventa, Luis | |
dc.creator | Lupo, Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T21:02:18Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T21:02:18Z | |
dc.date.issued | 2016-09-15 | |
dc.identifier.citation | Kanobel, M.C., et al., ENSEÑAR ESTADÍSTICA EN CARRERAS DE INGENIERÍA: UNA PROPUESTA PARA LOS NUEVOS ESCENARIOS MEDIADOS POR TIC. Revista Rumbos Tecnológicos, Volumen 8, Setiembre 2016. Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado. Facultad Regional Avellaneda, Universidad Tecnológica Nacional. pp99-106 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1852-7701 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5100 | |
dc.description.abstract | Este trabajo describe la experiencia desarrollada por la cátedra de Probabilidad y Estadística en la UTN FRA durante los ciclos 2014-2015 a partir de una propuesta de abordaje en la enseñanza de los contenidos de la asignatura para mejorar el aprendizaje y el desempeño académico de los estudiantes. La incorporación, selección y jerarquización de contenidos, articulación horizontal e inclusión de TIC en las prácticas áulicas surge desde la necesidad de una integración entre Estadística y Probabilidad. A partir de una reflexión teórica y para llevar a cabo la propuesta, construimos un diseño curricular propiciando el análisis de datos y el estudio de casos como estrategia para promover aprendizajes verdaderos e introducir a los estudiantes en problemas de solución abierta y de carácter complejo que podrían presentarse en su futuro profesional. Para relevar las percepciones de los estudiantes sobre la metodología utilizada en las clases utilizamos el instrumento adaptado del cuestionario MSLQ. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.rights.uri | CC0 1.0 Universal | * |
dc.subject | enseñanza de estadística | es_ES |
dc.subject | estudio de casos | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | TPAK | es_ES |
dc.title | Enseñar estadística en carreras de ingeniería: una propuesta para los nuevos escenarios mediados por TIC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Acceso Abierto | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Rumbos Tecnológicos
Producción general de artículos de investigación en los distintos campos del conocimiento