Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio para conocer la percepción de los ingresantes a la carrera de ingeniería de la UTN-FRA respecto a qué es la ciencia y qué es la tecnología
dc.creator | Ferrando, Karina | |
dc.creator | Paez, Olga | |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T20:41:30Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T20:41:30Z | |
dc.date.issued | 2016-09-15 | |
dc.identifier.citation | Ferrando, K., y Paez, Olga. ESTUDIO PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LOS INGRESANTES A LA CARRERA DE INGENIERÍA DE LA UTN-FRA RESPECTO A QUÉ ES LA CIENCIA Y QUÉ ES LA TECNOLOGÍA. Revista Rumbos Tecnológicos, volumen 8, Setiembre 2016. Secretaria de Ciencia, Tecnología y Posgrado, Facultad Regional Avellaneda, Universidad Tecnológica Nacional. pp. 55-68 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1852-7701 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/5098 | |
dc.description.abstract | El avance de la ciencia y la tecnología nos obliga a repensar el significado que atribuimos tanto al conocimiento como a los objetos. Este panorama supone una revolución en la manera de entender las relaciones sociales, económicas y culturales. La alfabetización científico tecnológica se convierte así, en uno de los objetivos prioritarios para la comprensión de las implicaciones y aplicaciones de la ciencia y tecnología en los contextos de participación social de los ciudadanos. Desde el campo de los estudios CTS se realizan investigaciones para medir de qué manera los alumnos se apropian del conocimiento en ciencia y tecnología en relación con la sociedad, en este sentido revisamos dos casos, y realizamos una propuesta para trabajar con nuestros propios alumnos de Ingeniería de la UTN-FRA. La información sobre ciencia que circula en la sociedad es más desde los medios de comunicación que desde la educación formal. Acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad es crucial para contribuir a una mejor formación ciudadana. El abordaje teórico se realiza desde la alfabetización científico tecnológica, la divulgación y cultura científica y la apropiación social del conocimiento. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.rights.uri | CC0 1.0 Universal | * |
dc.subject | cultura científica | es_ES |
dc.subject | democratización del conocimiento | es_ES |
dc.subject | alfabetización científico tecnológica | es_ES |
dc.subject | divulgación científica | es_ES |
dc.subject | percepción social de la ciencia y la tecnología | es_ES |
dc.title | Estudio para conocer la percepción de los ingresantes a la carrera de ingeniería de la UTN-FRA respecto a qué es la ciencia y qué es la tecnología | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda; Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Acceso Abierto | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Rumbos Tecnológicos
Producción general de artículos de investigación en los distintos campos del conocimiento