Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de oportunidades para el desarrollo de valor agregado en el mercado de exportación de la industria de la miel argentina
dc.contributor.advisor | Milanesi, Gastón | |
dc.creator | Rodas, Martín Miguel | |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T18:50:50Z | |
dc.date.available | 2020-10-07T18:50:50Z | |
dc.date.issued | 2020-09-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/4572 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar y determinar las oportunidades para el desarrollo de valor agregado en la industria exportadora apícola en Argentina a partir de la correcta caracterización de su cadena de valor. Para ello se abordan dos conceptos fundamentales con el fin de lograr un análisis pertinente del objeto de estudio: las nociones de desarrollo económico vinculadas al valor agregado y el concepto de cadena de valor. A los efectos de caracterizar adecuadamente la cadena de valor de la producción de miel natural en Argentina y complementar los datos recolectados a través de fuentes secundarias, se realizó un estudio exploratorio de tipo cualitativo que emplea datos cuantitativos a partir del estudio de caso de cinco productores apícolas de diferentes regiones del país para determinar la correcta caracterización de la cadena apícola y establecer los valores relacionados a la producción. Como resultado se presenta la caracterización de los distintos eslabones y actores que conforman la cadena de valor, sus relaciones y estructura de gobernanza, la contribución que cada uno de ellos hace al valor final del producto de exportación, las restricciones que impiden el desarrollo de la cadena y se plantean las oportunidades para el agregado de valor. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Miel | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Cadena de valor | es_ES |
dc.title | Análisis de oportunidades para el desarrollo de valor agregado en el mercado de exportación de la industria de la miel argentina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.holder | El autor | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Rodas, Martín Miguel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBB - MAN - TESIS
Tesis de Maestría