Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuaterniones: visualización de rotaciones de cuerpos rígidos
dc.creator | Cova, Walter José Domingo | |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T18:14:41Z | |
dc.date.available | 2020-07-21T18:14:41Z | |
dc.date.issued | 2020-07-21 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-4998-45-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/4486 | |
dc.description.abstract | El objetivo que persigue este tutorial es brindar a los interesados la posibilidad de acceder con soltura a las facilidades que brindan los cuaterniones para representar la orientación de cuerpos rígidos en el espacio, incluyendo la visualización de secuencias de rotaciones por medio de un procedimiento sencillo de animación. Se ha limitado a un mínimo el contenido sobre la teoría de cuaterniones, puesto que el objetivo perseguido es primordialmente aplicativo. En la primera sección se expone una apretada síntesis teórico-conceptual, que puede ser obviada por el lector experto. La segunda sección se dedica a presentar –mediante ejemplos de simulación– la utilización práctica de cuaterniones para visualizar la actitud angular y representar los cambios de orientación de un cuerpo rígido libre de girar alrededor de su centro de gravedad. Los ejemplos se desarrollan en un entorno Matlab – Simulink y se detalla un procedimiento de animación, cuyo código de programación se acompaña. Se incluye el enlace a un repositorio digital que contiene los archivos de simulación y visualización, para ser usados por parte del lector interesado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Fernando Cejas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Mecánica | es_ES |
dc.subject | Cuaterniones | es_ES |
dc.subject | Matemáticas Aplicadas | es_ES |
dc.title | Cuaterniones: visualización de rotaciones de cuerpos rígidos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.rights.holder | edUTecNe - UTN | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Facultad Regional Córdoba - UTN | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.use | Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones para Investigadores, docentes y alumnos.
Publicaciones presentadas por profesionales de las distintas Facultades Regionales de la UTN