Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntesis de materiales mesoporosos para su uso como reservorios en procesos de liberación controlada de especies biocidas
dc.contributor.advisor | Basaldella, Elena Isabel | |
dc.creator | Mardones, Lucas Emanuel | |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T16:38:13Z | |
dc.date.available | 2019-05-31T16:38:13Z | |
dc.date.issued | 2019-05-31 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/3637 | |
dc.description.abstract | En esta tesis doctoral se estudia detalladamente el proceso de obtención hidrotermal de materiales silíceos mesoporosos, con el objetivo de determinar las variables de síntesis que modifican las características texturales y morfológicas de los productos obtenidos. Este conocimiento es necesario para sintetizar sílices con diferente ordenamiento estructural, morfología controlada, poseedoras de gran área específica, que actualmente constituyen un grupo potencialmente útil para su empleo como matrices inertes, contenedoras de compuestos activos, en procesos de adsorción y liberación controlada. La aplicación tecnológica específica que se analiza, es el comportamiento de los diferentes materiales sintetizados como soportes para lograr la estabilización y liberación controlada de biocidas orgánicos en formulaciones de pinturas de base acuosa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | edUTecNe | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | materiales mesoporosos | es_ES |
dc.subject | especies biocidas | es_ES |
dc.subject | Síntesis de materiales | es_ES |
dc.title | Síntesis de materiales mesoporosos para su uso como reservorios en procesos de liberación controlada de especies biocidas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.holder | UTN - edUTecNe | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Agencia Nacional de Promociones Científicas y Tecnológicas | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: CONICET | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | es_ES |
dc.contributor.coadvisor | Legnoverde, María Soledad | |
dc.rights.use | Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. | es_ES |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado y postgrado
Tesis presentadas por profesionales de las distintas Facultades Regionales de la UTN