Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboradora de pasas
dc.contributor | Medero, Marco | |
dc.contributor.advisor | Medero, Marco | |
dc.creator | Medero, Marco | |
dc.creator | Williams, David | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T23:03:04Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T23:03:04Z | |
dc.date.issued | 2013-06-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/2108 | |
dc.description.abstract | El presente explica el desarrollo de una máquina predestinada a procesar uvas para convertirlas en pasas. Destacándose en el proceso de escaldado y agregado de metabisulfito de sodio, pasos previos al ingreso del horno.Durante el secado de la fruta, las altas temperaturas producen la deshidratación, dándole características óptimas para la conservación más tarde y la ingestión en diferentes formas. Para que las pasas de una manera artificial, existe un proceso previo de quemaduras y sulfitado. Este proyecto tiene como objetivo hacer una máquina capaz de hacer que el escaldado y sulfitado de la uva que serán pasas. Estos procesos son anteriores a la admisión de las uvas al horno de secado. La máquina fue diseñada por el software de diseño mecánico, con el objetivo principal de tener un fácil manejo y bajo costo. La primera etapa del proceso realizado por esta máquina es el escaldado, que pretende tomar la pruina de la uva. Esta fruta se sumerge en un recipiente con agua caliente durante un tiempo determinado. El segundo paso es la inmersión en metabisulfito durante un tiempo predeterminado anteriormente. Este paso tiene como objetivo preservar el color natural y el sabor de la fruta, y para prolongar su vida útil y retrasar la pérdida de vitaminas. Este proyecto detalles de los resultados de la investigación llevada a cabo, junto con la ingeniería de detalle y estudio económico posterior. Esta máquina va a producir un ahorro considerable de mano de obra y el proceso será más seguro. También reducirá los insumos utilizados para realizar la actividad correctamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Producción de pasas de uva | es_ES |
dc.subject | Frutas secas | es_ES |
dc.title | Elaboradora de pasas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Medero, Marco. Williams, David. Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Rafael, Mendoza, Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.rights.use | Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). | es_ES |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales
Trabajos Finales de Ingeniería Electromecánica