Mostrar el registro sencillo del ítem
“Diseño metodológico de diagnóstico y planificación territorial para el desarrollo de la zona rural del secano. Estudio de caso: Punta del Agua.”
dc.coverage.spatial | Distrito de Punta de Agua . San Rafael, Mendoza, Argentina | es_ES |
dc.creator | Genovese, Felipe | |
dc.creator | Roldán, Andrea | |
dc.creator | Sorroche, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T22:52:24Z | |
dc.date.available | 2017-08-28T22:52:24Z | |
dc.date.issued | 2015-09-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/1935 | |
dc.description.abstract | Para elaborar el plan de Desarrollo Territorial, y el Plan Estratégico del municipio San Rafael, ubicado al sur de la Provincia de Mendoza, Argentina, se cuenta con información para diagnóstico desactualizada, en algunos casos informal, carente de rigor científico, e incompleta. A este inconveniente, se suman las dificultades que presenta la geografía del departamento, cuya extensión y características son disímiles. Si bien el problema de la gestión de información, es una temática corriente, la búsqueda permanente de posibles soluciones no ha tenido los resultados esperados en nuestro departamento, afectando a diversas áreas de investigación y desarrollo. A las falencias de información actuales, se suman los requerimientos de la Ley Provincial N° 8051/ 2009, denominada de Usos del Suelo, la cual prevé tres etapas consecutivas de acciones de planificación con plazos establecidos, de las cuales la última, corresponde a la planificación territorial del municipio. Siendo necesario dar solución a este problema, es viable el desarrollo de un proyecto conjunto con las instituciones intervinientes, que plantee el diseño de metodologías para diagnóstico integral y participativo del departamento, considerando estos ejes, y las características territoriales. Hasta la fecha, se avanzó en un conjunto de metodologías para el diagnóstico de la zona irrigada del departamento, para lo cual se seleccionó el distrito Goudge; no así de la región desértica, cuyas características son completamente diferentes. Por ello se ha decidido realizar este estudio en el distrito Punta del Agua, el más alejado de la cabecera departamental. El objeto de este proyecto es, aportar herramientas para elaborar los citados planes, que permitan identificar líneas de acción prioritarias, que contribuyan a: la organización del equipamiento e infraestructura y a una evolución positiva del capital social, fundamental para cada uno de los distritos, y por ende para el departamento en conjunto. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Municipalidad de San Rafael- Área de Planificación Territorial | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sostenibilidad de los Territorios Urbanos y Rurales | es_ES |
dc.title | “Diseño metodológico de diagnóstico y planificación territorial para el desarrollo de la zona rural del secano. Estudio de caso: Punta del Agua.” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Rafael; Mendoza Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type.snrd | docunento de conferencia | es_ES |
dc.rights.use | Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). | es_ES |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PIDs Proyectos de Investigación y Desarrollo
Informes finales de Investigación