Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de ovoproductos en Argentina
dc.contributor | Ferreyra, Gustavo David | |
dc.contributor.advisor | Ferreyra, Gustavo David | |
dc.creator | Ferreyra, Gustavo David | |
dc.creator | Alvarez, Bruno Germán | |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T23:08:47Z | |
dc.date.available | 2017-07-05T23:08:47Z | |
dc.date.issued | 2016-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/1583 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en el estudio de pre factibilidad de producción de OVOPRODUCTO, cuyas presentaciones son huevo entero líquido, huevo entero en polvo y albumina en polvo. El estudio de mercado realizado indica que el consumo per cápita de estos productos a nivel nacional como internacional se ha incrementado en los últimos 10 años, reemplazando al huevo entero para consumo como alimento, o como bien intermedio para la producción de otros productos. Otro aspecto a destacar muy importante, debido a la necesidad de una alta disponibilidad diaria, es la materia prima que hay en todo el país, aunque mayormente en Buenos Aires, también con una tendencia creciente en la demanda de huevo natural. En cuanto a los competidores del sector se puede decir que hay dos grandes empresas que son las de mayor producción abarcando un 58.31% de la demanda. El resto del mercado se distribuye en otras empresas distribuidas por todo el país, pero con mucha diferencia en la capacidad operativa con respecto a las dos primeras. El tamaño del proyecto está condicionado por la alta rotación de materia prima que se tiene a diario, y su posterior almacenaje. La producción diaria que se tendrá es de 54000 huevos por hora. Trabajando turnos de 8 horas, 5 días a la semana, anualmente se procesarían 103.680.000 huevos que son 288.000 cajas de 30 docenas. De ese total, se destinaría un 45% a la producción de huevo líquido lo que equivale a 5.184.000 kg anuales de producto, un 45% al huevo en polvo que serían 583.200 kg al año y un 10% a la albumina en polvo que serían 43200 kg anuales. En cuanto a la maquinaria, se evaluaron dos tamaños de líneas con distintas capacidades de producción por hora y distintos costos de inversión, por lo que se determina la que mejor se ajusta al tamaño del proyecto.Con respecto a la localización, después de un estudio ponderado y una serie de factores, se elige la ciudad de Beccar ubicada en Buenos Aires, por la alta disponibilidad de materia prima y la cercanía a los centros de mayor consumo, así como el puerto. Luego se hizo una evaluación de impacto ambiental, considerando los posibles focos contaminantes producidos por el desarrollo del proyecto, y su correspondiente mitigación. En total, la inversión necesaria para la realización del proyecto es de $79.838.664,50, correspondiendo $67.903.033 a activos fijos y $11.935.631.5 a capital de trabajo. En cuanto a los indicadores de rentabilidad analizados, se puede decir que el Valor Actual Neto obtenido es de $92.320.985,92 (VAN) con una tasa de descuento aplicada (costo de capital) del 17% y también se obtuvo la Tasa Interna de Retorno de 42% (TIR). Finalmente, se hizo análisis de riesgo, determinando como variable critica inherente al proyecto el nivel de ventas esperado, para después sensibilizarla mediante el uso del software Crystal Ball. El análisis dio como resultado una probabilidad del 70% de que el VAN sea mayor a cero. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE HUEVOS | es_ES |
dc.subject | Aves de corral (gallinas) | es_ES |
dc.title | Producción de ovoproductos en Argentina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael. Mendoza. Argentina | es_ES |
dc.description.peerreviewed | Peer Reviewed | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.rights.use | Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). | es_ES |
dc.rights.use | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Finales
Trabajos Finales Ingeniería Industrial