Mostrar el registro sencillo del ítem
Tratamiento de colorantes por procesos avanzados, y análisis de reúso del agua en la industria textil.
dc.creator | Banfi, Candela | |
dc.creator | Galasso, Victoria | |
dc.creator | Belmonte, Micaela | |
dc.creator | Golubickas, Ariel | |
dc.creator | Di Fraia, Guido | |
dc.creator | Lan, Luis | |
dc.creator | Russo, Analía V. | |
dc.creator | Sánchez, Pablo C.V. | |
dc.creator | Marchisio, Bettina L. | |
dc.creator | Reina, Fernando | |
dc.creator | De Seta, Elizabeth Graciela | |
dc.creator | Meichtry, Jorge Martín | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T17:14:55Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T17:14:55Z | |
dc.date.issued | 2022-04-08 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-46333-3-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10199 | |
dc.description.abstract | En este trabajo, se estudia usar la reacción de Fenton (Fe2+ y H2O2), luego la electrocoagulación con ánodo de hierro y la electrocoagulación con ánodo de hierro y adición de H2O2 (EC-Fenton), para lograr una remoción de color que permita el reuso de agua en la industria textil, empleando azul de metileno (AM) y de negro de Synozol (NS) como colorantes modelo. Los experimentos de EC-Fenton se realizaron en una celda de 250 mL con electrodos de hierro SAE 1010 de 19,5 cm2, 9 cm de separación interelectródica, y agitación magnética a 250 rpm. Se estudió el efecto del pH, la intensidad de corriente y la [H2O2]0 en la velocidad de degradación (r) de AM y NS; además, para AM se estudió el efecto de [AM]0 | es_ES |
dc.description.sponsorship | UTN-FRBA | es_ES |
dc.description.sponsorship | Convocatoria Viajes y Eventos FRBA año 2022 | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Colorantes, Fenton, Electrocoagulación-Fenton, Reúso de agua | es_ES |
dc.title | Tratamiento de colorantes por procesos avanzados, y análisis de reúso del agua en la industria textil. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Dpto. Ing. Química, UTN-FRBA, Medrano 951, CABA. UDB Química, UTN-FRBA, Mozart 2300, CABA. Centro de Tecnologías Químicas, UTN-FRBA, Medrano 951, CABA. Argentina | es_ES |
dc.relation.projectid | Tratamiento de efluentes textiles con colorantes refractarios, mediante oxidación electroquímica combinada con procesos de lodos activados y reúso del agua tratada. Código: MSECBBA0008148TC | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Atribución (“Creative Commons Attribution”): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). No comercial (“Creative Commons Non Commercial”): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Publicaciones en Congresos, Conferencias y Jornadas
Publicaciones en actas de congresos, conferencias y jornadas