Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación remota en química universitaria con herramientas de Google
dc.creator | Gottardo, Marcelo | |
dc.creator | Dominighini, Claudio | |
dc.creator | Cataldi, Zulma | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T17:12:35Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T17:12:35Z | |
dc.date.issued | 2022-02-03 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-19023-85-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10193 | |
dc.description.abstract | En esta publicación se presentan los resultados parciales de avance de una investigación de evaluación remota sincrónica mediante el uso de los teléfonos celulares, desarrollada en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Esta investigación iniciada en 2017 facilitó la realización de las evaluaciones durante la pandemia del año 2020, ya que coincidió con la fase de la implementación remota. La evaluación se aplicó en cursos que funcionaron como prueba piloto de química y química general durante 2017, 2018 y 2019. En 2020 se realizaron exitosamente 2904 evaluaciones remotas sincrónicas. La población estudiada fue de 1721 alumnos de primer año de distintas ingenierías: sistemas, mecánica, textil, electrónica, civil, naval, eléctrica e industrial. Todas las evaluaciones fueron grabadas en las plataformas disponibles Meet o Zoom y archivadas en un drive institucional de la facultad. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los baremos de 2020 comparados con los que se realizaron de manera presencial durante 2018 y 2019. La experiencia fue implementada en google forms, y se llevó a cabo con los dispositivos móviles individuales de cada alumno, lo que permitió dar continuidad al proceso educativo durante la pandemia. Esto llevó a constituir un grupo de trabajo multidisciplinario con docentes y estudiantes becados para poder terminar en tiempo y forma cada una de las etapas de avance. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UTN-FRBA | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Evaluación remota | es_ES |
dc.subject | Evaluación sincrónica | es_ES |
dc.subject | Química | es_ES |
dc.title | Evaluación remota en química universitaria con herramientas de Google | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires- Unidad Docente Básica -Química. Mozart 2300, CABA, Argentina | es_ES |
dc.relation.projectid | Enfoques innovadores en el laboratorio de química para ingeniería en sistemas de información, herramientas para la mejora de los procesos de enseñanzas y de aprendizaje en ciencias básicas. Código TEUTIBA0006603TC | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | Atribución (“Creative Commons Attribution”): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos). No comercial (“Creative Commons Non Commercial”): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36006/16361 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBA - Publicaciones en Congresos, Conferencias y Jornadas
Publicaciones en actas de congresos, conferencias y jornadas