Mostrar el registro sencillo del ítem
Mitigación de ruido impulsivo mediante técnicas de control activo con filtro adaptativo basado en Kernel
dc.creator | Baldini, Patricia Noemí | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T19:01:06Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T19:01:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Baldini, P. N. (2022). Mitigación de ruido impulsivo mediante técnicas de control activo con filtro adaptativo basado en Kernel. En: Gabriela Alejandra Abril ... [et al.], VIII PROIMCA, VI PRODECA. (111-122). edUTecNe. https://ria.utn.edu.ar/xmlui/handle/20.500.12272/6748 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-987-4998-93-4 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/6748 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12272/10118 | |
dc.description.abstract | El control activo es una metodología que ha demostrado ser efectiva para atenuar ruido acústico en el rango espectral de baja frecuencia. Su principio de funcionamiento es la interferencia destructiva en una región acotada del espacio, superponiendo al ruido ondas de sonido generadas de modo controlado por dispositivos electroacústicos que copian su magnitud pero en contrafase. El caso particular del ruido impulsivo, tan nocivo como frecuente tanto en ambientes laborales e industriales como en la vida cotidiana, representa un desafío a la estabilidad del algoritmo de control que aún es motivo de estudio. Los valores atípicos en las señales medidas provocan sobrecorrecciones en el ajuste adaptativo de los pesos del controlador, lo que puede producir inestabilidad. En este trabajo se presenta los resultados de la aplicación de una nueva metodología robusta para atenuar el ruido impulsivo en un sistema monocanal. Se propone el uso de un algoritmo de filtrado adaptativo basado en kernel que no requiere información estadística de la señal a procesar. Este tipo de algoritmos de procesamiento basados en la teoría de la información tiene asociada una complejidad computacional similar a la de metodologías tradicionales pero han demostrado mejores propiedades de convergencia y error estacionario en presencia de ruido no Gaussiano en diversas aplicaciones tales como identificación de sistemas y predicción de estado. El ruido impulsivo se caracteriza mediante el modelo alfa-estable simétrico. Las propiedades de velocidad de convergencia, robustez frente a alta impulsividad así como la efectividad del control se verifican comparativamente mediante simulación en diferentes ambientes de ruido no estacionario. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | edUTecNe | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.subject | Ruido impulsivo | es_ES |
dc.subject | Control activo | es_ES |
dc.subject | Filtros adaptativos basados en Kernel | es_ES |
dc.subject | Optimización robusta | es_ES |
dc.title | Mitigación de ruido impulsivo mediante técnicas de control activo con filtro adaptativo basado en Kernel | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.description.affiliation | Fil: Baldini, Patricia Noemí. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Bahía Blanca; Argentina. | es_ES |
dc.relation.projectid | ASECABB0008156 - PID UTN sin incentivos | es_ES |
dc.type.version | publisherVersion | es_ES |
dc.rights.use | BY-NC-ND | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FRBB - SITIC - CONGRESOS
Comunicaciones y presentaciones a Congresos, Jornadas, etc.